Ranking público
Japão: top criadores de TikTok LIVE no painel Popular LIVE
Japão: o painel Popular LIVE lista 99 criadores neste momento. @dragonryu7_ lidera com 1.112.720 pontos. Em seguida vêm @rai.sukuna e @fuu1998. Nenhum deles está em LIVE neste momento. Juntos, somaram 17.742.061 pontos neste período. O painel é reiniciado às 15:00 UTC.
Japão
Painel completo
Oficial · TikTok| Posição | Criador | Liga | 24h | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン龍🐲🐉11/16生誕祭🥇🎂@dragonryu7_ | A1 | NEW | 1.112.720 |
| 2 | 宿儺は11.16生誕です👼🏻❤️🔥@rai.sukuna | A3 | NEW | 460.069 |
| 3 | ふう👗🫧11/16 2周年💐@fuu1998 | A3 | NEW | 423.590 |
| 4 | 常夏☀️麻夏@tokonatsu.manatsu | A1 | 3subiu | 381.788 |
| 5 | ケインおむすび🍙❤️🔥@kein_omusubi1 | A1 | NEW | 364.068 |
| 6 | yusho_u@yusho_u | — | NEW | 361.128 |
| 7 | 北海道物産展|キツネマルシェ @札幌直送@kitsune_hokkaido | B2 | NEW | 350.941 |
| 8 | ドンキー👑🦍【上級レベル会長】@yabunokougyou1 | A1 | NEW | 347.241 |
| 9 | 神@oss_naoto_official | A1 | 15subiu | 334.416 |
| 10 | 11/16🎂ぽぽまる🕊️💖@popo__maru18 | A3 | NEW | 309.269 |
| 11 | — | — | 300.567 | |
| 12 | — | — | 297.871 |
Os nomes depois do top 10 ficam ocultos na página pública. Cadastre-se para ver o painel completo.
Veja o painel completo
Todas as posições, períodos anteriores, alertas quando um criador entra em LIVE e exportações, no app RoomScope.
Perguntas sobre este painel
Japão: quem é o número um do painel Popular LIVE do TikTok LIVE?
@dragonryu7_ está em primeiro lugar no painel Popular LIVE atual, com 1.112.720 pontos.
Japão: quantos dos principais criadores estão em LIVE agora?
0 dos 99 criadores do painel estavam em LIVE na nossa última verificação.
Quando o painel Popular LIVE é reiniciado?
O período atual termina às 15:00 UTC; um novo começa logo em seguida.
De onde vêm esses números?
São o próprio ranking LIVE do TikTok, lido no app exatamente como aparece para os espectadores. O RoomScope não é afiliado ao TikTok; a página de metodologia explica como e quando lemos cada painel.














