Ranking público
Japão: top criadores de TikTok LIVE no ranking diário
Japão: o ranking diário lista 99 criadores neste momento. @dragonryu7_ lidera com 3.548.985 pontos. Em seguida vêm @koshi_1110 e @fuu1998. Nenhum deles está em LIVE neste momento. Juntos, somaram 34.408.540 pontos neste período. O painel é reiniciado às 15:00 UTC.
Japão
Painel completo
Oficial · TikTok| Posição | Criador | Liga | 24h | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン龍🐲🐉11/16生誕祭🥇🎂@dragonryu7_ | A1 | NEW | 3.548.985 |
| 2 | 11/16🎂こーし👑🧡@koshi_1110 | A2 | NEW | 1.560.858 |
| 3 | ふう👗🫧11/16 2周年💐@fuu1998 | A3 | NEW | 1.128.889 |
| 4 | 宿儺は11.16生誕です👼🏻❤️🔥@rai.sukuna | A3 | NEW | 1.118.575 |
| 5 | ケインおむすび🍙❤️🔥@kein_omusubi1 | A1 | NEW | 1.042.915 |
| 6 | 11/16お誕生日会ひさしオッパー55🚽@hisashi_50 | A2 | NEW | 926.131 |
| 7 | 11/16🎂ぽぽまる🕊️💖@popo__maru18 | A3 | NEW | 840.796 |
| 8 | あそぶの時間🦖🩵@asob_time | A1 | NEW | 763.395 |
| 9 | 隣のよよよ。@yoyoyoicho2 | A2 | NEW | 676.206 |
| 10 | みく·͜·✌︎@miiiiii06120 | A1 | NEW | 657.502 |
| 11 | — | — | 653.293 | |
| 12 | — | — | 643.586 |
Os nomes depois do top 10 ficam ocultos na página pública. Cadastre-se para ver o painel completo.
Veja o painel completo
Todas as posições, períodos anteriores, alertas quando um criador entra em LIVE e exportações, no app RoomScope.
Perguntas sobre este painel
Japão: quem é o número um do ranking diário do TikTok LIVE?
@dragonryu7_ está em primeiro lugar no ranking diário atual, com 3.548.985 pontos.
Japão: quantos dos principais criadores estão em LIVE agora?
0 dos 99 criadores do painel estavam em LIVE na nossa última verificação.
Quando o ranking diário é reiniciado?
O período atual termina às 15:00 UTC; um novo começa logo em seguida.
De onde vêm esses números?
São o próprio ranking LIVE do TikTok, lido no app exatamente como aparece para os espectadores. O RoomScope não é afiliado ao TikTok; a página de metodologia explica como e quando lemos cada painel.














