Ranking público
Tailândia: top criadores de TikTok LIVE no painel Popular LIVE
Tailândia: o painel Popular LIVE lista 99 criadores neste momento. @chat_livepro lidera com 187.291 pontos. Em seguida vêm @molly_m1523 e @nunu656565. Nenhum deles está em LIVE neste momento. Juntos, somaram 4.074.216 pontos neste período. O painel é reiniciado às 17:00 UTC.
Tailândia
Painel completo
Oficial · TikTok| Posição | Criador | Liga | 24h | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัจจ์ นักไลฟ์ 🇹🇭 ( 전사 )@chat_livepro | A2 | 10subiu | 187.291 |
| 2 | ชอบฟังเพลง🎧🎶🍁@molly_m1523 | B1 | 1desceu | 179.097 |
| 3 | 𝑵𝒖 𝒑𝒂𝒌𝑲𝒉𝒍𝒐𝒏𝒈@nunu656565 | D1 | 3subiu | 143.060 |
| 4 | POOKIEคุยกับปุ๊กสนุกสำเร็จ 🕉@pookd68 | A1 | 2desceu | 136.563 |
| 5 | poootaeee@bowornkit.potae | A2 | NEW | 129.087 |
| 6 | วอวอ.💎@vi_ew55 | A3 | NEW | 111.502 |
| 7 | โค้ชบุ๋มสอนการพูด 💙🔥🏆@trainingmc.com | B2 | • | 78.081 |
| 8 | WAKE RADIO@wake_radio | A1 | 4desceu | 75.908 |
| 9 | 🦾เอ๋เอง_ไพลินอินคัม🐅@ae_pailin6395 | A2 | 1desceu | 67.219 |
| 10 | แสนดวงดี@deedee_1014 | C2 | 14subiu | 66.421 |
| 11 | — | — | 63.692 | |
| 12 | — | — | 55.088 |
Os nomes depois do top 10 ficam ocultos na página pública. Cadastre-se para ver o painel completo.
Veja o painel completo
Todas as posições, períodos anteriores, alertas quando um criador entra em LIVE e exportações, no app RoomScope.
Perguntas sobre este painel
Tailândia: quem é o número um do painel Popular LIVE do TikTok LIVE?
@chat_livepro está em primeiro lugar no painel Popular LIVE atual, com 187.291 pontos.
Tailândia: quantos dos principais criadores estão em LIVE agora?
0 dos 99 criadores do painel estavam em LIVE na nossa última verificação.
Quando o painel Popular LIVE é reiniciado?
O período atual termina às 17:00 UTC; um novo começa logo em seguida.
De onde vêm esses números?
São o próprio ranking LIVE do TikTok, lido no app exatamente como aparece para os espectadores. O RoomScope não é afiliado ao TikTok; a página de metodologia explica como e quando lemos cada painel.














