料金
5 つのプラン、ひとつのウォレット
クレジットウォレットはワークスペースごとにひとつ。すべての有料プランに LIVE ランキング、ルーム監視、アラート、クリエイター検索が含まれます。Web アプリと開発者向け API は同じクレジットを使い、レート制限と API キーはプランに含まれ、別料金はありません。
すべてのプランに LIVE モジュールと検索モジュールの両方が含まれます。規模に合ったプランをお選びください。
プラン
プランを比較
上位のプランには下位のプランの内容がすべて含まれます。表示価格は月払いの場合です。
| 機能 | Free $0/月 | Starter $15/月 | Pro $39/月 | Agency $79/月 | Enterprise お見積り |
|---|---|---|---|---|---|
| ランキング | |||||
| 公式ランキング | 名前を伏せる | 上位 10 位 | 名前を表示 | 名前を表示 | 名前を表示 |
| 対応地域 | |||||
| リーグランキング | |||||
| ゲームランキング | |||||
| LIVE ルーム | |||||
| LIVE 履歴 | 7 日間 | 90 日間 | 180 日間 | 12 か月 | 無制限 |
| Webhook とアラート | |||||
| ギフターのリアルタイムデータ | |||||
| ウォッチリスト CRM | |||||
| ワークスペース | |||||
| 月間クレジット | 150k | 450k | 3M | 14.4M | お見積り |
| ウォッチリストのクリエイター数 | 25 | 100 | 300 | 2,000 | お見積り |
| 監視するギフター(アラート) | 15 | 100 | お見積り | ||
| クリエイターごとのホエール情報 | 上位3名 | 上位3名 + ギフト合計 | すべて | すべて | すべて |
| ホスト名簿・ヘルス・手数料・週次レポート | |||||
| ユーザー数 | 1 | 1 | 3 | 10 | お見積り |
| エクスポート | CSV | CSV, XLSX | CSV, XLSX | CSV, XLSX | |
| 開発者向け API | キャッシュの閲覧 | ||||
| クレジットカード登録 | 請求書払い | ||||
クレジットの仕組み
ワークスペースごとにひとつのウォレット
Web アプリと開発者向け API は同じクレジットを使います。キャッシュの閲覧は低コストで、新たな観測を予約する更新はより多くのクレジットを消費します。各プランには毎月の付与分があり、単発の作業で足りないときはプリペイドのチャージを追加できます。継続的に使うなら、上位プランに移るほうが常にお得です。