Peringkat publik
Kreator TikTok LIVE teratas di Amerika Latin: peringkat harian
Peringkat harian di Amerika Latin saat ini memuat 99 kreator. @mc.aries97 memimpin dengan 2.533.370 poin. Disusul oleh @danixa531 dan @ana.c421. Saat ini belum ada dari mereka yang sedang LIVE. Total skor mereka pada periode ini mencapai 20.153.849 poin. Papan direset pada pukul 05.00 UTC.
Amerika Latin
Papan lengkap
Resmi ยท TikTok| Peringkat | Kreator | Liga | 24j | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บแฐแฉแIแฉ.แโฆโฟ๐ค@mc.aries97 | A1 | NEW | 2.533.370 |
| 2 | dany ๐๐โฐ๏ธ๐ณ๐ฎNica๐ณ๐ฎ@danixa531 | B1 | NEW | 927.930 |
| 3 | ๐ธ๐ป๐ผ๐ฃ๐๐ฆ@ana.c421 | B2 | NEW | 590.362 |
| 4 | โข ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ญ@mariuarr | A1 | 25naik | 501.775 |
| 5 | Yessi Ambrocioโ๏ธ๐ฅ@yesitaambrocio | C4 | NEW | 479.706 |
| 6 | ๐งโ๐พFuria ๐งโ๐พ๐ฑ๐ซก๐ฒ๐ฝ๐ฅท@furia.panpera | C3 | NEW | 405.750 |
| 7 | ๐๐๐ฎ๐ฎ๐ซ๐ โ@euu.og_ | D2 | NEW | 404.460 |
| 8 | ๐๐ฎ๐รญ ๐ฒ ๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ฒ๐ผ๐@grubi027 | B2 | NEW | 374.610 |
| 9 | Solo DโCapitan๐๐ฉ๏ธ@alejandrasosa913 | A1 | NEW | 333.014 |
| 10 | HectorrDucati๐งโโ๏ธ@hectorrrzzx | A2 | NEW | 328.762 |
| 11 | โ | โ | 309.023 | |
| 12 | โ | โ | 297.600 |
Nama di luar 10 besar disembunyikan di halaman publik. Daftar untuk melihat papan lengkap.
Lihat papan lengkap
Semua peringkat, periode sebelumnya, notifikasi saat kreator mulai LIVE, dan ekspor data, di aplikasi RoomScope.
Pertanyaan tentang papan ini
Siapa nomor satu di peringkat harian TikTok LIVE di Amerika Latin?
@mc.aries97 menempati posisi pertama di peringkat harian saat ini dengan 2.533.370 poin.
Berapa banyak kreator teratas di Amerika Latin yang sedang LIVE sekarang?
0 dari 99 kreator di papan sedang LIVE saat terakhir kami cek.
Kapan peringkat harian direset?
Periode saat ini berakhir pukul 05.00 UTC; periode baru langsung dimulai setelahnya.
Dari mana angka-angka ini berasal?
Ini adalah peringkat LIVE milik TikTok sendiri, dibaca dari aplikasi persis seperti yang dilihat penonton. RoomScope tidak berafiliasi dengan TikTok; halaman metodologi menjelaskan bagaimana dan kapan kami membaca setiap papan.












