Peringkat publik
Kreator TikTok LIVE teratas di Australia: papan Popular LIVE
Papan Popular LIVE di Australia saat ini memuat 99 kreator. @bossbali666 memimpin dengan 84.880 poin. Disusul oleh @kazzaontop dan @carlychatss. Saat ini belum ada dari mereka yang sedang LIVE. Total skor mereka pada periode ini mencapai 2.643.265 poin. Papan direset pada pukul 12.00 UTC.
Australia
Papan lengkap
Resmi ยท TikTok| Peringkat | Kreator | Liga | 24j | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bossbali666๐ฆ๐บ๐ฎ๐ฉ@bossbali666 | B3 | 68naik | 84.880 |
| 2 | ๐ฆ Kazza๐ฆ @kazzaontop | A1 | 16naik | 78.781 |
| 3 | ๐ฉCrash Out Carly๐โจ@carlychatss | A1 | 32naik | 74.508 |
| 4 | Paaka Davis ๐ฟ๐ฟ๐ฟ@paakadavis | B1 | NEW | 74.020 |
| 5 | Meryโ๏ธ@meryaus1 | A1 | 62naik | 63.554 |
| 6 | ๐๐๐ธ - CT๐บ๐ค@ctx34x | A1 | 34naik | 61.437 |
| 7 | Oanh Kieu Le@oanhkieule.818 | C5 | NEW | 59.151 |
| 8 | ๐๐ ๐๐๐ฃ๐ฃ๐๐ก ๐๐ฑ๐ฅ๐ซก@dob3tt3r0 | B5 | NEW | 54.342 |
| 9 | โค๏ธโ๐ฅโ๏ธ๐ฆ แ-แแฉแชE๐ฆ โ๏ธโค๏ธโ๐ฅ@loyalcjade | C2 | NEW | 53.275 |
| 10 | *เฉโฉ๐แบฟ๐ง๐๐ฒ*เฉโฉ๐ป๐ณโก๐ฆ๐บ@by.vy.x | A3 | 2turun | 50.144 |
| 11 | โ | โ | 47.482 | |
| 12 | โ | โ | 46.099 |
Nama di luar 10 besar disembunyikan di halaman publik. Daftar untuk melihat papan lengkap.
Lihat papan lengkap
Semua peringkat, periode sebelumnya, notifikasi saat kreator mulai LIVE, dan ekspor data, di aplikasi RoomScope.
Pertanyaan tentang papan ini
Siapa nomor satu di papan Popular LIVE TikTok LIVE di Australia?
@bossbali666 menempati posisi pertama di papan Popular LIVE saat ini dengan 84.880 poin.
Berapa banyak kreator teratas di Australia yang sedang LIVE sekarang?
0 dari 99 kreator di papan sedang LIVE saat terakhir kami cek.
Kapan papan Popular LIVE direset?
Periode saat ini berakhir pukul 12.00 UTC; periode baru langsung dimulai setelahnya.
Dari mana angka-angka ini berasal?
Ini adalah peringkat LIVE milik TikTok sendiri, dibaca dari aplikasi persis seperti yang dilihat penonton. RoomScope tidak berafiliasi dengan TikTok; halaman metodologi menjelaskan bagaimana dan kapan kami membaca setiap papan.













