Ranking público
Top creadores de TikTok LIVE en Japón: ranking diario
El ranking diario de Japón incluye ahora mismo 99 creadores. @dragonryu7_ lidera con 3.548.985 puntos. Le siguen @koshi_1110 y @fuu1998. Ninguno de ellos está en LIVE en este momento. En conjunto suman 34.408.540 puntos en este periodo. El tablero se reinicia a las 15:00 UTC.
Japón
Tablero completo
Oficial · TikTok| Puesto | Creador | Liga | 24h | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴン龍🐲🐉11/16生誕祭🥇🎂@dragonryu7_ | A1 | NEW | 3.548.985 |
| 2 | 11/16🎂こーし👑🧡@koshi_1110 | A2 | NEW | 1.560.858 |
| 3 | ふう👗🫧11/16 2周年💐@fuu1998 | A3 | NEW | 1.128.889 |
| 4 | 宿儺は11.16生誕です👼🏻❤️🔥@rai.sukuna | A3 | NEW | 1.118.575 |
| 5 | ケインおむすび🍙❤️🔥@kein_omusubi1 | A1 | NEW | 1.042.915 |
| 6 | 11/16お誕生日会ひさしオッパー55🚽@hisashi_50 | A2 | NEW | 926.131 |
| 7 | 11/16🎂ぽぽまる🕊️💖@popo__maru18 | A3 | NEW | 840.796 |
| 8 | あそぶの時間🦖🩵@asob_time | A1 | NEW | 763.395 |
| 9 | 隣のよよよ。@yoyoyoicho2 | A2 | NEW | 676.206 |
| 10 | みく·͜·✌︎@miiiiii06120 | A1 | NEW | 657.502 |
| 11 | — | — | 653.293 | |
| 12 | — | — | 643.586 |
Los nombres fuera del top 10 se ocultan en la página pública. Regístrate para ver el tablero completo.
Mira el tablero completo
Todos los puestos, periodos anteriores, alertas cuando un creador entra en LIVE y exportaciones, en la app de RoomScope.
Preguntas sobre este tablero
¿Quién es el número uno del ranking diario de TikTok LIVE en Japón?
@dragonryu7_ ocupa el primer puesto del ranking diario actual con 3.548.985 puntos.
¿Cuántos de los principales creadores de Japón están en LIVE ahora mismo?
0 de los 99 creadores del tablero estaban en LIVE en nuestra última consulta.
¿Cuándo se reinicia el ranking diario?
El periodo actual termina a las 15:00 UTC; uno nuevo empieza justo después.
¿De dónde salen estas cifras?
Son el propio ranking LIVE de TikTok, leído desde la app tal como lo ven los espectadores. RoomScope no está afiliado a TikTok; la página de metodología explica cómo y cuándo leemos cada tablero.














